1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
2 x de R$21,97 | Total R$43,93 | |
3 x de R$14,86 | Total R$44,57 | |
4 x de R$11,26 | Total R$45,02 | |
5 x de R$9,09 | Total R$45,46 | |
6 x de R$7,62 | Total R$45,69 | |
7 x de R$6,54 | Total R$45,78 | |
8 x de R$5,78 | Total R$46,21 | |
9 x de R$5,17 | Total R$46,50 | |
10 x de R$4,67 | Total R$46,67 | |
11 x de R$4,28 | Total R$47,09 | |
12 x de R$3,94 | Total R$47,24 |
1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
2 x de R$21,87 | Total R$43,75 | |
3 x de R$14,79 | Total R$44,38 | |
4 x de R$11,11 | Total R$44,43 | |
5 x de R$9,12 | Total R$45,61 | |
6 x de R$7,60 | Total R$45,61 | |
7 x de R$6,65 | Total R$46,57 | |
8 x de R$5,82 | Total R$46,58 | |
9 x de R$5,31 | Total R$47,76 | |
10 x de R$4,81 | Total R$48,14 | |
11 x de R$4,38 | Total R$48,14 | |
12 x de R$4,06 | Total R$48,72 |
1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
2 x de R$20,94 | Total R$41,89 | |
3 x de R$14,29 | Total R$42,88 | |
4 x de R$10,97 | Total R$43,87 | |
5 x de R$8,97 | Total R$44,87 | |
6 x de R$7,64 | Total R$45,86 | |
7 x de R$6,69 | Total R$46,85 | |
8 x de R$5,98 | Total R$47,85 | |
9 x de R$5,43 | Total R$48,84 | |
10 x de R$4,98 | Total R$49,84 | |
11 x de R$4,62 | Total R$50,83 | |
12 x de R$4,32 | Total R$51,82 |
Cuide do seu coração com a precisão e a facilidade que você merece! ✅ Com este kit completo, também conhecido como tonômetro ou tensiômetro digital, acompanhar sua saúde cardiovascular no conforto de casa se torna uma tarefa simples e segura.
Tecnologia Completa para o seu Bem-Estar: 🧘♀️
Este monitor automático e inteligente oferece tudo o que você precisa para um controle eficaz:
🩺 Medição Dupla e Precisa: Ele afere sua pressão arterial (Sistólica e Diastólica) e, ao mesmo tempo, mede sua frequência cardíaca (pulso), oferecendo um panorama completo da sua saúde cardiovascular em instantes.
👆 Operação de Um Toque: Esqueça os aparelhos complicados! Basta posicionar o manguito (braçadeira), apertar um único botão e o sensor inicia a medição de forma 100% automática.
💻 Visor LCD de Fácil Leitura: Os resultados são exibidos em números grandes e claros em uma tela digital, ideal para que qualquer pessoa, inclusive idosos, possa entender sem dificuldade.
🧠 Memória Inteligente: Acompanhe sua evolução! O aparelho armazena um histórico das medições anteriores, permitindo que você e seu médico analisem as tendências da sua pressão ao longo do tempo.
🚨 Alerta de Arritmia: Um recurso de segurança extra que detecta e alerta sobre possíveis irregularidades nos seus batimentos cardíacos durante a medição.
O manguito ajustável garante conforto e a posição correta para uma leitura confiável. É a ferramenta indispensável para a gestão da hipertensão e para quem busca um estilo de vida mais saudável. Tenha a tranquilidade de um acompanhamento diário na sua própria casa! 🏡💖